中甸县历史天气
- 平均高温:9° 平均低温:-8°
- 极端高温:16°(2025-01-20)
- 极端低温:-11°(2025-01-02)
- 平均空气质量指数:32
- 空气最好:25 优(01月26日)
- 空气最差:38优(01月04日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | 10° | -10° | 晴 | 西南风2级 | 35 优 |
2025-01-02 周四 | 10° | -11° | 晴 | 西风1级 | 36 优 |
2025-01-03 周五 | 12° | -10° | 晴 | 西南风2级 | 35 优 |
2025-01-04 周六 | 13° | -11° | 晴 | 西南风2级 | 38 优 |
2025-01-05 周日 | 11° | -9° | 晴~多云 | 西南风2级 | 37 优 |
2025-01-06 周一 | 12° | -8° | 晴~多云 | 西南风2级 | 33 优 |
2025-01-07 周二 | 8° | -4° | 阴~小雪 | 西南风3级 | 31 优 |
2025-01-08 周三 | 3° | -5° | 中雪~多云 | 西南风2级 | 27 优 |
2025-01-09 周四 | 6° | -9° | 阴~晴 | 西南风2级 | 26 优 |
2025-01-10 周五 | 4° | -9° | 阴~多云 | 西南风2级 | 30 优 |
2025-01-11 周六 | 6° | -9° | 多云~晴 | 西南风2级 | 32 优 |
2025-01-12 周日 | 6° | -6° | 阴~多云 | 西南风3级 | 34 优 |
2025-01-13 周一 | 5° | -7° | 阴~多云 | 西南风3级 | 29 优 |
2025-01-14 周二 | 5° | -11° | 阴~晴 | 西风2级 | 34 优 |
2025-01-15 周三 | 7° | -11° | 阴~晴 | 西南风2级 | 33 优 |
2025-01-16 周四 | 10° | -7° | 晴 | 西南风2级 | 34 优 |
2025-01-17 周五 | 12° | -8° | 晴~多云 | 西南风3级 | 36 优 |
2025-01-18 周六 | 13° | -10° | 晴 | 西南风3级 | 32 优 |
2025-01-19 周日 | 12° | -9° | 晴 | 西南风2级 | 33 优 |
2025-01-20 周一 | 16° | -9° | 晴 | 西南风2级 | 28 优 |
2025-01-21 周二 | 16° | -9° | 晴~多云 | 西南风2级 | 31 优 |
2025-01-22 周三 | 13° | -9° | 晴~多云 | 西南风2级 | 32 优 |
2025-01-23 周四 | 12° | -6° | 阴~多云 | 西南风3级 | 33 优 |
2025-01-24 周五 | 10° | -4° | 晴~多云 | 西南风3级 | 28 优 |
2025-01-25 周六 | 10° | -6° | 晴~多云 | 西南风2级 | 27 优 |
2025-01-26 周日 | 7° | -3° | 阴~多云 | 西南风1级 | 25 优 |
2025-01-27 周一 | 5° | -5° | 阴~小雪 | 西南风2级 | 28 优 |
2025-01-28 周二 | 5° | -5° | 阴~多云 | 西南风2级 | 29 优 |
2025-01-29 周三 | 5° | -4° | 多云 | 西南风2级 | 37 优 |
2025-01-30 周四 | 6° | -4° | 多云 | 西南风2级 | 37 优 |
中甸县历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
中甸县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气