手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:-13°    平均低温:-25°
  • 极端高温:-5°(2025-01-18)
  • 极端低温:-36°(2025-01-07)
  • 平均空气质量指数:52
  • 空气最好:25 优(01月08日)
  • 空气最差:84良(01月04日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2025-01-01 周三 -13° -26° 多云 西北风2级 55 良
2025-01-02 周四 -16° -28° 多云 西风1级 66 良
2025-01-03 周五 -18° -32° 多云 西北风1级 60 良
2025-01-04 周六 -19° -34° 多云 西北风1级 84 良
2025-01-05 周日 -20° -31° 多云 西北风1级 53 良
2025-01-06 周一 -17° -28° 小雪 西南风2级 46 优
2025-01-07 周二 -19° -36° 多云 西北风1级 55 良
2025-01-08 周三 -22° -26° 阴~小雪 西风1级 25 优
2025-01-09 周四 -13° -29° 阴~晴 西风2级 31 优
2025-01-10 周五 -11° -29° 阴~晴 西北风1级 42 优
2025-01-11 周六 -14° -30° 多云~晴 西北风1级 59 良
2025-01-12 周日 -14° -30° 多云~晴 北风1级 50 优
2025-01-13 周一 -17° -19° 小雪 东风1级 56 良
2025-01-14 周二 -16° -29° 阴~多云 西北风2级 80 良
2025-01-15 周三 -14° -22° 多云~小雪 西风1级 48 优
2025-01-16 周四 -14° -24° 阴~小雪 西北风2级 37 优
2025-01-17 周五 -10° -20° 阴~多云 东南风1级 33 优
2025-01-18 周六 -5° -15° 多云 东南风1级 45 优
2025-01-19 周日 -7° -26° 多云 西北风2级 60 良
2025-01-20 周一 -12° -21° 阴~多云 北风1级 39 优
2025-01-21 周二 -10° -20° 阴~多云 东风1级 45 优
2025-01-22 周三 -10° -22° 阴~晴 西北风1级 51 良
2025-01-23 周四 -8° -27° 多云~晴 西北风1级 57 良
2025-01-24 周五 -8° -27° 多云~晴 西北风1级 77 良
2025-01-25 周六 -7° -26° 多云~晴 西北风1级 51 良
2025-01-26 周日 -11° -20° 阴~多云 东南风1级 39 优
2025-01-27 周一 -8° -22° 阴~多云 东南风2级 35 优
2025-01-28 周二 -7° -19° 阴~小雪 东北风1级 73 良
2025-01-29 周三 -11° -19° 中雪~小雪 西北风1级 66 良
2025-01-30 周四 -11° -18° 小雪 西风2级 66 良

伊春区历史1月气温趋势

平均高温 平均低温

伊春区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气