麦盖提县历史天气
- 平均高温:29° 平均低温:14°
- 极端高温:34°(2026-05-10)
- 极端低温:11°(2026-05-13)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 周五 | 27° | 17° | 扬沙~多云 | 东北风2级 |
| 2026-05-02 周六 | 26° | 15° | 扬沙~晴 | 东风3级 |
| 2026-05-03 周日 | 26° | 12° | 扬沙~晴 | 东风2级 |
| 2026-05-04 周一 | 28° | 14° | 阴~多云 | 西南风1级 |
| 2026-05-05 周二 | 29° | 13° | 阴~多云 | 西风2级 |
| 2026-05-06 周三 | 28° | 13° | 扬沙~晴 | 东北风2级 |
| 2026-05-07 周四 | 28° | 14° | 多云~晴 | 东北风2级 |
| 2026-05-08 周五 | 30° | 15° | 多云~晴 | 东南风2级 |
| 2026-05-09 周六 | 33° | 15° | 阴~多云 | 西南风2级 |
| 2026-05-10 周日 | 34° | 15° | 阴~多云 | 东南风2级 |
| 2026-05-11 周一 | 34° | 15° | 阴~多云 | 西北风3级 |
| 2026-05-12 周二 | 27° | 14° | 阴~多云 | 西北风3级 |
| 2026-05-13 周三 | 25° | 11° | 扬沙~小雨 | 东北风2级 |
| 2026-05-14 周四 | 19° | 12° | 多云~晴 | 东北风2级 |
| 2026-05-15 周五 | 25° | 13° | 多云~晴 | 东北风2级 |
| 2026-05-16 周六 | 29° | 14° | 浮尘~多云 | 东南风1级 |
| 2026-05-17 周日 | 30° | 14° | 浮尘~多云 | 东南风1级 |
| 2026-05-18 周一 | 30° | 16° | 阴~多云 | 西北风1级 |
| 2026-05-19 周二 | 28° | 15° | 多云 | 东北风1级 |
| 2026-05-20 周三 | 30° | 15° | 阴~多云 | 西北风2级 |
| 2026-05-21 周四 | 28° | 14° | 阴~小雨 | 东北风4级 |
| 2026-05-22 周五 | 27° | 16° | 多云 | 东北风1级 |
| 2026-05-23 周六 | 31° | 15° | 扬沙~多云 | 西北风3级 |
| 2026-05-24 周日 | 32° | 15° | 小雨 | 西北风2级 |
麦盖提县周边地区天气
麦盖提县历史5月气温趋势
平均高温
平均低温
麦盖提县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
