道外区历史天气
- 平均高温:-10° 平均低温:-20°
- 极端高温:0°(2025-01-18)
- 极端低温:-29°(2025-01-05)
- 平均空气质量指数:137
- 空气最好:44 优(01月08日)
- 空气最差:282重度(01月20日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | -9° | -21° | 多云~晴 | 西南风2级 | 105 轻度 |
2025-01-02 周四 | -9° | -24° | 多云~晴 | 西南风2级 | 99 良 |
2025-01-03 周五 | -11° | -21° | 阴~晴 | 西南风2级 | 56 良 |
2025-01-04 周六 | -12° | -26° | 多云 | 东北风1级 | 126 轻度 |
2025-01-05 周日 | -15° | -29° | 多云~晴 | 东北风2级 | 126 轻度 |
2025-01-06 周一 | -13° | -22° | 多云~小雪 | 西南风2级 | 107 轻度 |
2025-01-07 周二 | -13° | -28° | 多云 | 西北风2级 | 154 中度 |
2025-01-08 周三 | -20° | -27° | 阴~小雪 | 西北风2级 | 44 优 |
2025-01-09 周四 | -13° | -24° | 小雪~晴 | 西风2级 | 67 良 |
2025-01-10 周五 | -11° | -23° | 多云~晴 | 西南风2级 | 115 轻度 |
2025-01-11 周六 | -9° | -26° | 多云~晴 | 西南风2级 | 169 中度 |
2025-01-12 周日 | -9° | -21° | 多云~晴 | 西南风2级 | 168 中度 |
2025-01-13 周一 | -8° | -22° | 多云~小雪 | 西南风3级 | 130 轻度 |
2025-01-14 周二 | -13° | -25° | 多云 | 西北风2级 | 224 重度 |
2025-01-15 周三 | -10° | -17° | 多云~小雪 | 西南风3级 | 61 良 |
2025-01-16 周四 | -12° | -16° | 阴~多云 | 西北风2级 | 58 良 |
2025-01-17 周五 | -1° | -11° | 多云~晴 | 南风2级 | 96 良 |
2025-01-18 周六 | 0° | -17° | 多云~晴 | 西南风3级 | 85 良 |
2025-01-19 周日 | -9° | -15° | 多云~晴 | 西北风2级 | 182 中度 |
2025-01-20 周一 | -12° | -19° | 多云 | 东风1级 | 282 重度 |
2025-01-21 周二 | -7° | -12° | 多云~小雪 | 东风1级 | 214 重度 |
2025-01-22 周三 | -10° | -22° | 阴~多云 | 西风2级 | 121 轻度 |
2025-01-23 周四 | -10° | -19° | 多云~晴 | 西北风1级 | 172 中度 |
2025-01-24 周五 | -8° | -19° | 多云~晴 | 北风1级 | 261 重度 |
2025-01-25 周六 | -8° | -18° | 多云~晴 | 东北风1级 | 277 重度 |
2025-01-26 周日 | -9° | -17° | 多云 | 东北风1级 | 247 重度 |
2025-01-27 周一 | -6° | -14° | 阴~小雪 | 东北风3级 | 86 良 |
2025-01-28 周二 | -8° | -17° | 阴~阵雪 | 北风2级 | 59 良 |
2025-01-29 周三 | -12° | -20° | 多云~阵雪 | 西北风2级 | 91 良 |
2025-01-30 周四 | -12° | -22° | 阵雪~多云 | 西南风3级 | 91 良 |
道外区周边地区天气
道外区历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
道外区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气