龙安区历史天气
- 平均高温:10° 平均低温:2°
- 极端高温:19°(2026-03-21)
- 极端低温:-2°(2026-03-02)
- 平均空气质量指数:112
- 空气最好:38 优(03月15日)
- 空气最差:168中度(03月13日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 0° | 0° | 中雪~大雪 | 东北风3级 | 76 良 |
| 2026-03-02 周一 | 3° | -2° | 多云~阴 | 东北风2级 | 124 轻度 |
| 2026-03-03 周二 | 5° | -1° | 阴 | 东南风2级 | 147 轻度 |
| 2026-03-04 周三 | 5° | 0° | 阴~小雨 | 东南风2级 | 131 轻度 |
| 2026-03-05 周四 | 5° | 0° | 多云 | 东北风2级 | 109 轻度 |
| 2026-03-06 周五 | 4° | 0° | 多云~雨夹雪 | 东风2级 | 87 良 |
| 2026-03-07 周六 | 5° | 1° | 多云 | 南风2级 | 73 良 |
| 2026-03-08 周日 | 12° | 2° | 多云 | 东南风2级 | 122 轻度 |
| 2026-03-09 周一 | 12° | 3° | 晴 | 东北风2级 | 104 轻度 |
| 2026-03-10 周二 | 17° | 6° | 多云~晴 | 东南风3级 | 153 中度 |
| 2026-03-11 周三 | 15° | 3° | 多云~晴 | 东北风3级 | 142 轻度 |
| 2026-03-12 周四 | 14° | 4° | 多云~晴 | 东北风2级 | 165 中度 |
| 2026-03-13 周五 | 15° | 5° | 阴~小雨 | 东南风2级 | 168 中度 |
| 2026-03-14 周六 | 7° | 2° | 中雨~小雨 | 东北风3级 | 128 轻度 |
| 2026-03-15 周日 | 10° | 3° | 阴~多云 | 东北风2级 | 38 优 |
| 2026-03-16 周一 | 13° | 4° | 多云 | 东南风2级 | 69 良 |
| 2026-03-17 周二 | 12° | 4° | 阴~多云 | 东南风2级 | 134 轻度 |
| 2026-03-18 周三 | 10° | 1° | 阴~多云 | 东北风3级 | 72 良 |
| 2026-03-19 周四 | 14° | 3° | 多云 | 东南风3级 | 75 良 |
| 2026-03-20 周五 | 17° | 6° | 多云~晴 | 东北风2级 | 124 轻度 |
| 2026-03-21 周六 | 19° | 8° | 阴~多云 | 东南风3级 | 124 轻度 |
龙安区周边地区天气
龙安区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
龙安区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
